Par défaut, les frais de service sont ajoutés au montant payé par le participant. En tant qu'organisateur, vous recevez l'intégralité du montant des inscriptions sans aucune déduction.
Si vous préférez, vous pouvez choisir d'absorber les frais vous-même : dans ce cas, le participant paie exactement le prix de l'inscription et les frais sont déduits de ce que vous recevez.
1€ + 2%
Par transaction, quel que soit le nombre d'inscriptions incluses dans ce paiement.
Plusieurs inscriptions dans un même paiement ? Les frais fixes de 1€ ne s'appliquent qu'une seule fois.
| Prix d'inscription | Frais (1€ + 2%) | Total payé par le participant |
|---|---|---|
| 5€ | 1,10€ | 6,10€ |
| 10€ | 1,20€ | 11,20€ |
| 15€ | 1,30€ | 16,30€ |
| 20€ | 1,40€ | 21,40€ |
| 25€ | 1,50€ | 26,50€ |
| 30€ | 1,60€ | 31,60€ |
| 35€ | 1,70€ | 36,70€ |
| 40€ | 1,80€ | 41,80€ |
| 45€ | 1,90€ | 46,90€ |
| 50€ | 2,00€ | 52,00€ |
| 55€ | 2,10€ | 57,10€ |
| 60€ | 2,20€ | 62,20€ |
Pour les événements à fort volume, nous proposons des conditions tarifaires sur mesure. Discutons-en ensemble pour trouver la solution la plus adaptée à votre organisation.